EXPOSANTS
Liste des exposants
28 participants
| Société | n° stand |
|---|---|
| Alliance Bio Expertise | 6 |
| Associates of Cape Cod International, Inc | 12 |
| BD France | 13 |
| Beckman Coulter Lifes sciences | 5 |
| biomerieux | 26 |
| Bruker France SAS | 37 |
| CARSO LSEHL | 15 |
| Charles River | 14 |
| Clever Culture Systems | 9 |
| Copan NewLab | 36 |
| Elis Cleanroom | 2 |
| Eurofins BioPharma Product Testing France | 11 |
| Getinge France | 3 |
| INTERSCIENCE | 23 |
| JCE BIOTECHNOLOGY | 31 |
| Laboratoire ICARE | 17 |
| Lighthouse France | 1 |
| Merck Life Science KGaA | 19 |
| MERIEUX NUTRISCIENCES | 20 |
| Mesa Labs | 32 |
| METTLER TOLEDO | 7 |
| Novatek International | 21 |
| Rapid Micro Biosystems | 16 |
| Redberry Lonza | 28 |
| SKAN AG | 35 |
| STERIS | 8 |
| SYMBIOSE ENVIRONNEMENT | 18 |
| TERANGA | 10 |
Prestations comprises avec le table top
- Un espace d'exposition (environ 2m x 2m) sur lequel vous pouvez installer vos produits et outils de communication : stand parapluie, roll-up, présentoir... (hauteur max 2m)
- Un équipement de base comprenant : une table 180 x 80 cm, 2 chaises et 1 prise (1kw), le prêt d'une machine à café Nespresso avec dosettes, sucre, gobelets...
- Les pauses café et repas indiqués dans le programme
- Wifi illimité
- Un badge qui vous permet d'accéder librement à l'ensemble du programme technique et scientifique
- Accès à l’application KeepTrack Eventmaker : consultation de la liste des participants, scan des badges, qualification de vos leads et téléchargement de vos leads.